Предлагаемый товар Вы можете купить в Запорожье прямо сейчас!
Либо Вы можете купить в Днепропетровске, Никополе, Бердянске, Токмаке, Мелитополе у наших представителей.
Также возможна доставка в иные города Украины и стран СНГ.
Для покупки онлайн - укажите нужное количество соотвествующих позиций и сделайте заказ.
|
|
| Артикл |
Фото |
Название | Розница грн | Заказ |
|
|
| Бумага -> Бумага А3 |
| 10/4/4 | | Бумага А3 Skiper LC 80/500 (шт.) | 78.04 |
|
|
| 10/4/5 | | Бумага офсет 100 г/м2 500л. А3 Xerox Colotech+ (шт.) | 196.98 |
|
|
| 10/4/6 | | Бумага офсет 120 г/м2 500л. А3 Xerox Colotech+ (шт.) | 284.84 |
|
|
| 10/4/7 | | Бумага офсет 160 г/м2 250л. А3 Xerox Colotech+ (шт.) | 182.28 |
|
|
| 10/4/8 | | Бумага офсет 200 г/м2 250л. А3 Xerox Colotech+ (шт.) | 227.81 |
|
|
| 10/4/9 | | Бумага офсет 80 г/м2 А3 Balet Universal 500л. (шт.) | 68.21 |
|
|
| 10/4/2 | | Бумага офсет 80 г/м2 А3 Berga Speed (шт.) | 79.46 |
|
|
| 10/4/1 | | Бумага офсет 80 г/м2 А3 Maestro Standart (шт.) | 74.09 |
|
|
| 10/4/3 | | Картон А3 160г/м2 (250л) (шт.) | |
|
|
| Бумага -> Бумага А4 |
| 10/3/43 | | Бумага Sinar Spectra 180 (80g) А4 голуб. 100л (шт.) | 20.24 |
|
|
| 10/3/18 | | Бумага Spectra Color А4/80г 230 интенсив зеленый. (шт.) | 25.20 |
|
|
| 10/3/29 | | Бумага Spectra Color 100 паст.80г. слон. кости (100л.) (шт.) | 20.41 |
|
|
| 10/3/27 | | Бумага Spectra Color 110 паст.80г. крем. (100л.) (шт.) | 20.41 |
|
|
| 10/3/19 | | Бумага Spectra Color 110 паст.80г. лиловый. (100л.) (шт.) | 19.57 |
|
|
| 10/3/26 | | Бумага Spectra Color 110 паст.80г. св.желт. (100л.) (шт.) | 19.57 |
|
|
| 10/3/25 | | Бумага Spectra Color 120 паст.80г. св.голуб. (100л.) (шт.) | 23.52 |
|
|
| 10/3/24 | | Бумага Spectra Color 130 паст.80г. св.зеленый. (100л.) (шт.) | 23.52 |
|
|
| 10/3/23 | | Бумага Spectra Color 140 паст.80г. св.роз. (100л.) (шт.) | 20.41 |
|
|
| 10/3/21 | | Бумага Spectra Color 150 паст.80г. перс. (100л.) (шт.) | 23.52 |
|
|
| 10/3/14 | | Бумага газетная 45-48.8 г/м2 А4 150л. (шт.) | 6.13 |
|
|
| 10/3/47 | | Бумага газетная 45-48.8 г/м2 А4 1кг. (шт.) | 10.42 |
|
|
| 10/3/28 | | Бумага газетная 45-48.8 г/м2 А4 250л. (шт.) | 8.74 |
|
|
| 10/3/2 | | Бумага газетная 45-48.8 г/м2 А4 500л. (шт.) | 13.69 |
|
|
| 10/3/42 | | Бумага офсет 55 г/м2 А4 500л. (шт.) | 29.48 |
|
|
| 10/3/11 | | Бумага офсет 60 г/м2 А4 500л. (шт.) | 20.41 |
|
|
| 10/3/38 | | Бумага офсет 70 г/м2 А4 UNI Light 500 л. (шт.) | 31.75 |
|
|
| 10/3/40 | | Бумага офсет 80 г/м2 А4 Balet Premier 500л. (шт.) | 40.49 |
|
|
| 10/3/35 | | Бумага офсет 80 г/м2 А4 Balet Universal 500л. (шт.) | 34.10 |
|
|
| 10/3/33 | | Бумага офсет 80 г/м2 А4 Berga Speed 500л. (шт.) | 38.98 |
|
|
| 10/3/9 | | Бумага офсет 80 г/м2 А4 Compass 500л. (шт.) | 33.43 |
|
|
| 10/3/1 | | Бумага офсет 80 г/м2 А4 IQ Economy 500л. (шт.) | 22.09 |
|
|
| 10/3/44 | | Бумага офсет 80 г/м2 А4 Kym Lux 500л. (шт.) | 37.13 |
|
|
| 10/3/36 | | Бумага офсет 80 г/м2 А4 Las Copy 500л. (шт.) | 31.84 |
|
|
| 10/3/31 | | Бумага офсет 80 г/м2 А4 Logic-300 500л. (шт.) | 27.13 |
|
|
| 10/3/48 | | Бумага офсет 80 г/м2 А4 Maestro Special 500л. (шт.) | 37.88 |
|
|
| 10/3/10 |  | Бумага офсет 80 г/м2 А4 Maestro Standart 500л. (шт.) | 35.11 |
|
|
| 10/3/32 | | Бумага офсет 80 г/м2 А4 Office Depot 500л. (шт.) | 36.96 |
|
|
| 10/3/37 | | Бумага офсет 80 г/м2 А4 Office Master 500л. (шт.) | 31.16 |
|
|
| 10/3/5 |  | Бумага офсет 80 г/м2 А4 Office Print 500л. (шт.) | 27.47 |
|
|
| 10/3/12 | | Бумага офсет 80 г/м2 А4 Paper One 500л. (шт.) | 37.88 |
|
|
| 10/3/49 | | Бумага офсет 80 г/м2 А4 Rotokop 500л. (шт.) | 34.94 |
|
|
| 10/3/30 | | Бумага офсет 80 г/м2 А4 Simply Copy 500л. (шт.) | 25.79 |
|
|
| 10/3/13 | | Бумага офсет 80 г/м2 А4 Sirius Universe 500л. (шт.) | 22.76 |
|
|
| 10/3/34 | | Бумага офсет 80 г/м2 А4 Skiper LC 500л. (шт.) | 28.56 |
|
|
| 10/3/3 | | Бумага офсет 80 г/м2 А4 Snowpeak 500л. (шт.) | 35.11 |
|
|
| 10/3/45 |  | Бумага офсет 80 г/м2 А4 Svetocopy 500л. (шт.) | 33.68 |
|
|
| 10/3/41 | | Бумага офсет 80 г/м2 А4 Tecnis Laser 500л. (шт.) | 25.12 |
|
|
| 10/3/4 | | Бумага офсет 80 г/м2 А4 Tecnis Select 500л. (шт.) | 39.73 |
|
|
| 10/3/7 | | Бумага офсет 80 г/м2 А4 Uni Prem 500л. (шт.) | 38.22 |
|
|
| 10/3/15 | | Бумага офсет 80 г/м2 А4 Xerox Busines 500л. (шт.) | 37.38 |
|
|
| 10/3/22 | | Бумага офсет 80 г/м2 А4 Xerox Perfect Print 500л. (шт.) | 37.21 |
|
|
| 10/3/17 | | Бумага офсет 80 г/м2 А4 Xerox Performer 500л. (шт.) | 35.11 |
|
|
| 10/3/39 | | Бумага офсет 80 г/м2 А4 Yes Silver 500л. (шт.) | 37.55 |
|
|
| 10/3/8 | | Бумага офсет 80 г/м2 А4 Бизнес 500л. (шт.) | 19.49 |
|
|
| 10/3/20 | | Бумага офсет 80 г/м2 А4 Бизнес Lux 500л. (шт.) | 17.72 |
|
|
| 10/3/46 | | Бумага офсет 80 г/м2 А4 Кредо 500л. (шт.) | 27.38 |
|
|
| 10/3/50 | | Бумага офсет 80 г/м2 А4 Снегурочка 500л. (шт.) | 34.44 |
|
|
| 10/3/6 | | Бумага самокл.Buromax А4 100л. (шт.) | 71.15 |
|
|
| 10/3/16 | | Картон А4 200г/м2 (200л) (шт.) | 27.05 |
|
|
| Бумага -> Бумага рул. |
| 10/7/2 | | Бумага миллиметровая 878мм*40м (шт.) | 45.44 |
|
|
| 10/7/12 | | Бумага рулонная Dove Standard (914x175м) 80г/м (шт.) | 276.78 |
|
|
| 10/7/4 | | Бумага рулонная А-0 (914x175м) 75г/м OCE Red Label (шт.) | 323.99 |
|
|
| 10/7/7 | | Бумага рулонная А-0 (914x30.5м) 90г/м Kodak (шт.) | 416.89 |
|
|
| 10/7/10 | | Бумага рулонная А-0 (914x50м) 80г/м Dove (шт.) | 128.27 |
|
|
| 10/7/5 | | Бумага рулонная А-1 175м (шт.) | 352.80 |
|
|
| 10/7/3 | | Бумага рулонная А-2 (420x175м) (шт.) | 272.16 |
|
|
| 10/7/6 | | Бумага рулонная А-3 (420/76x175м) (шт.) | 187.66 |
|
|
| 10/7/11 | | Бумага рулонная ЛУ (620/76x175м) Super Lux (шт.) | 185.98 |
|
|
| 10/7/1 | | Бумага светочувствительная 878мм*40м (шт.) | 38.22 |
|
|
| 10/7/9 | | Синтетическая бумага Teslin SP1000 (42x29.7cm) (шт.) | 1005.40 |
|
|
| 10/7/8 | | Синтетическая бумага Teslin SP1400 (42x29.7cm) (шт.) | 958.78 |
|
|
| Бумага -> Калька |
| 10/9/1 | | Калька тип А под туш 40м*878мм (шт.) | 25.96 |
|
|
| Бумага -> ЛПУ рул. |
| 10/1/2 | | Бумага рул.ЛПУ 210 (шт.) | 8.57 |
|
|
| 10/1/1 | | Бумага рул.ЛПУ 240 (шт.) | |
|
|
| 10/1/3 | | Бумага рул.ЛПУ 610*50 (шт.) | 54.01 |
|
|
| Бумага -> ЛПУ 210 в стопу |
| 10/6/4 | | Бумага перф. сфальц. в стопу ЛПУ-210х610 (D) 1+1 15/210/15 (шт.) | 194.96 |
|
|
| 10/6/1 | | Бумага перф. сфальц. в стопу ЛПУ-210х610 (SLux) (шт.) | 91.73 |
|
|
| 10/6/2 | | Бумага перф. сфальц. в стопу ЛПУ-210х610 (Е) (шт.) | 31.16 |
|
|
| 10/6/3 | | Бумага перф. сфальц. в стопу ЛПУ-240х610 (SLux) (шт.) | 97.86 |
|
|
| Бумага -> ЛПУ 420 в стопу |
| 10/8/1 | | Бумага перф. сфальц. в стопу ЛПУ-420х610 (Econom) (шт.) | |
|
|
| 10/8/2 | | Бумага перф. сфальц. в стопу ЛПУ-420х610 (SLux) (шт.) | 173.38 |
|
|
| Бумага -> Пленка |
| 10/10/11 | | Пленка Barva винил. матовая самокл. (IF-NV10-T01) A4 5л. (шт.) | 29.06 |
|
|
| 10/10/10 | | Пленка Barva золотая самокл. (IF-NGL10-T01) A4 5л. (шт.) | 36.29 |
|
|
| 10/10/9 | | Пленка Barva прозр. самокл. (IF-ML100-T01) A4 5л. (шт.) | 36.88 |
|
|
| 10/10/7 | | Пленка Barva прозр.(IF-M100-040) A4 50л. д/стр.печати (шт.) | 114.49 |
|
|
| 10/10/4 | | Пленка Barva прозр.(IF-M100-T01) A4 5л. д/стр.печати (шт.) | 19.66 |
|
|
| 10/10/17 | | Пленка для лазер. XEROX, (003R98197), A4, 100 л/100 МК, (шт.) | 166.40 |
|
|
| 10/10/16 | | Пленка для лазер. XEROX, (003R98202), A4, 100 л/100 МК, прозрачная, тип C (шт.) | 147.42 |
|
|
| 10/10/3 | | Пленка для ламинирования 154*216 100мк 100л глянц. (шт.) | 58.72 |
|
|
| 10/10/2 | | Пленка для ламинирования 216*303 100мк 100л глянц. (шт.) | 133.81 |
|
|
| 10/10/22 | | Пленка для ламинирования А3 100 мк 100л (шт.) | 202.52 |
|
|
| 10/10/21 | | Пленка для ламинирования А3 100 мк 100л мат. (шт.) | 360.44 |
|
|
| 10/10/8 | | Пленка для ламинирования А4 100 мк 100л (шт.) | 95.17 |
|
|
| 10/10/6 | | Пленка для ламинирования А4 100 мк 100л мат. (шт.) | 159.85 |
|
|
| 10/10/19 | | Пленка для ламинирования А4 125 мк 100л (шт.) | 123.23 |
|
|
| 10/10/15 | | Пленка для ламинирования А4 150 мк 100л (шт.) | 343.14 |
|
|
| 10/10/18 | | Пленка для ламинирования А4 175 мк 100л (шт.) | 162.04 |
|
|
| 10/10/20 | | Пленка для ламинирования А4 200 мк 100л (шт.) | 67.12 |
|
|
| 10/10/5 | | Пленка для ламинирования А4 250 мк 100л (шт.) | 343.14 |
|
|
| 10/10/12 | | Пленка для ламинирования А4 75 мк 100л гл. (шт.) | 106.26 |
|
|
| 10/10/14 | | Пленка для ламинирования А4 80 мк 100л глянц. (шт.) | 74.42 |
|
|
| 10/10/13 | | Пленка для ламинирования А4 80 мк 100л мат. (шт.) | 171.28 |
|
|
| 10/10/1 | | Пленка рул.317х25, 250 (шт.) | 274.68 |
|
|
| Бумага -> Спецбумага |
| 10/5/16 | | Labels HP А4/4 (100ар.) 1/4=105мм х148мм прямі кути (шт.) | 83.16 |
|
|
| 10/5/25 | | Бумага Epson 100mmx150mm Premium Glossy Photo Paper(C13S041826) , 250г/м,500л. (шт.) | 386.40 |
|
|
| 10/5/32 | | Бумага Epson 100mmx150mm Premium Glossy Photo Paper(C13S042046) , 250г/м,100л. (шт.) | 101.89 |
|
|
| 10/5/8 | | Бумага Epson A4 Glossy Photo Paper(C13S042086) , 225г/м,2*20л. (шт.) Предназначена для повседневной струйной фотопечати, этот носитель по классу выше, чем популярные носители Photo Paper либо Photo Quality Glossy Paper, и приближается по своему качеству к фотобумаге Premium Glossy Photo Paper. Glossy Photo Paper отличается | 115.92 |
|
|
| 10/5/87 | | Бумага Epson Bright White Ink Jet Paper (С13S041749), А4, 500 л/90 г/м2 (шт.) | 80.89 |
|
|
| 10/5/84 |  | Бумага Epson Laser Paper глянцевая,103g, A4*250 (C13S041899) (шт.) | 152.29 |
|
|
| 10/5/85 |  | Бумага Epson Laser Paper мягкоглянцевая,82g, A4*250 (C13S041215) (шт.) | 57.88 |
|
|
| 10/5/11 |  | Бумага Epson Matte Paper-Heavyweight (S041256), А4, 50 л/167 г/м2 (шт.) | 110.29 |
|
|
| 10/5/12 |  | Бумага Epson Premium Glossy Photo Paper (S041287), А4, 20 л, 255 г/м2 (шт.) | 141.79 |
|
|
| 10/5/88 | | Бумага Epson Premium Semiglossy Photo Paper (C13S041332), А4, 20л, 251 г/м2 (шт.) | 141.79 |
|
|
| 10/5/89 | | Бумага Epson Premium Semiglossy Photo Paper + PGPP 10x15 (C13S041332BK), А4, 20л/20л, 255 г/м2 (шт.) | 138.60 |
|
|
| 10/5/86 | | Бумага GW Photo (Glossy) A4 260g 20л. (шт.) Premium Photo Paper, 2880dpi, 260g/m2, A4 (210*297mm), 20pcs | 82.57 |
|
|
| 10/5/22 | | Бумага HP A4 Laser Photo Paper Glossy, 100л.(Q6614A) (шт.) Формат: А4;
количество: 100 л.;
плотность: 220 г/м2.
Двусторонняя особоплотная глянцевая бумага для лазерной печати. | 186.73 |
|
|
| 10/5/23 | | Бумага HP A4 Laser Photo Paper, Matt, 100л (Q6550A) (шт.) Формат: А4;
количество: 100 л.;
плотность: 200 г/м2.
Двусторонняя матовая фотобумага для лазерной печати (цвет/моно). | 174.72 |
|
|
| 10/5/6 |  | Бумага HP A4 Laser Superior Paper Glossy, 150л.(Q6616A) (шт.) | 210.00 |
|
|
| 10/5/72 |  | Бумага TDK Special coated A4 120g 50л. (шт.) | 28.39 |
|
|
| 10/5/19 | | Бумага Xerox Colotech+ А3 120г/м2 (шт.) | 174.64 |
|
|
| 10/5/56 | | Бумага Xerox Colotech+ А4 160г/м2 (шт.) | |
|
|
| 10/5/17 | | Бумага Xerox Colotech+ А4 90г/м2,500л (шт.) | 50.23 |
|
|
| 10/5/10 | | Бумага А4 Xerox 105г/м 200л.Photo matt coated 1440dpi 2 стор.покр.003R97464 (шт.) | 97.19 |
|
|
| 10/5/61 | | Бумага А4 Xerox 95 г/м2 50л. 003R95772 (шт.) | 43.18 |
|
|
| 10/5/21 | | Бумага глянц. Lexmark, 240g, A4*15 x 2 (80D1893), Premium (шт.) | 73.16 |
|
|
| 10/5/5 | | Бумага глянц. одностор. ARO, 210g, 10*15 50л. (шт.) 210 г/м2, глянцевая, односторонняя | |
|
|
| 10/5/30 | | Бумага глянц. одностор. Барва, 120g, A4*50 (шт.) | 69.38 |
|
|
| 10/5/36 | | Бумага глянц. одностор. Барва, 150g, A4*20 (шт.) | 32.09 |
|
|
| 10/5/63 | | Бумага глянц. одностор. Барва, 150g, A4*50 (шт.) | 73.75 |
|
|
| 10/5/35 | | Бумага глянц. одностор. Барва, 175g, A4*50 (шт.) | 78.37 |
|
|
| 10/5/71 | | Бумага глянц. одностор. Барва, 200g, 10*15 20л. (шт.) 200 г/м2, глянцевая, односторонняя | 12.94 |
|
|
| 10/5/14 | | Бумага глянц. одностор. Барва, 200g, 10*15 500л. (шт.) 200 г/м2, глянцевая, односторонняя | 170.52 |
|
|
| 10/5/82 | | Бумага глянц. одностор. Барва, 200g, А4 50л. (шт.) 200 г/м2, глянцевая, односторонняя | 77.53 |
|
|
| 10/5/34 | | Бумага глянц. одностор. Барва, 200g, А4*20л. (шт.) 200 г/м2, глянцевая, односторонняя | 51.16 |
|
|
| 10/5/75 |  | Бумага глянц. одностор. Барва, 230g, 10*15 20л. (шт.) 230 г/м2, глянцевая, односторонняя | 13.10 |
|
|
| 10/5/68 | | Бумага глянц. одностор. Барва, 230g, 10*15 500л. (шт.) | 182.28 |
|
|
| 10/5/76 |  | Бумага глянц. одностор. Барва, 230g, А4 50л. (шт.) | 81.90 |
|
|
| 10/5/77 | | Бумага глянцево-матовая Барва, 185g, A4*20 (шт.) | 32.34 |
|
|
| 10/5/50 | | Бумага глянцево-матовая Барва, 185g, A4*50 (шт.) | 80.56 |
|
|
| 10/5/70 | | Бумага глянцево-матовая Барва, 210g, А4*50 (шт.) | 81.90 |
|
|
| 10/5/41 |  | Бумага матовая Барва, 120g, A4*100 (шт.) | 49.73 |
|
|
| 10/5/78 |  | Бумага матовая Барва, 140g, A4*100 (шт.) 140 г/м2, матовая, односторонняя | 62.24 |
|
|
| 10/5/42 | | Бумага матовая Барва, 160g, A4*100 (шт.) 160 г/м2, матовая, односторонняя | 98.28 |
|
|
| 10/5/67 | | Бумага матовая Барва, 180g, A4*50 (шт.) 180 г/м2, матовая, односторонняя | 39.98 |
|
|
| 10/5/73 | | Бумага матовая БАРВА, 230g , 100*150 mm , 50 л (шт.) 230 г/м2, матовая, односторонняя | 18.14 |
|
|
| 10/5/74 | | Бумага матовая БАРВА, 230g , А4, 50 л (шт.) 230 г/м2, матовая, односторонняя | 52.84 |
|
|
| 10/5/15 | | Бумага матовая БАРВА, 230g ,10x15, 500 л (шт.) | 130.45 |
|
|
| 10/5/31 |  | Бумага матовая Барва, 90g, A4*100 (шт.) 90 г/м2, матовая, односторонняя | 43.18 |
|
|
| 10/5/83 | | Бумага матовая двухстор. Барва, 130g, A4*100 (шт.) 130 г/м2, матовая, двухсторонняя | 84.67 |
|
|
| 10/5/64 | | Бумага матовая двухстор. Барва, 190g,100*150,20л (шт.) 190 г/м2, матовая, двухсторонняя | 10.92 |
|
|
| 10/5/1 | | Бумага матовая двухстор. Барва, 190g,100*150,500л (шт.) 190 г/м2, матовая, двухсторонняя | 138.94 |
|
|
| 10/5/3 | | Бумага матовая двухстор. Барва, 190g,A4*20л (шт.) 190 г/м2, матовая, двухсторонняя | 35.28 |
|
|
| 10/5/33 | | Бумага матовая двухстор. Барва, 190g,A4*50л (шт.) 190 г/м2, матовая, двухсторонняя | 70.56 |
|
|
| 10/5/81 | | Бумага полуглянцевая БАРВА PROFI, 170 г/м2 , А4, 20 л (шт.) 170 г/м2, полуглянцевая, односторонняя (кремовый оттенок) | 87.36 |
|
|
| 10/5/2 | | Бумага полуглянцевая БАРВА PROFI, Кремовый сатин 170 г/м2 , А4, 20 л (шт.) 170 г/м2, односторонняя | 68.04 |
|
|
| 10/5/57 | | Бумага сатин Барва Profi , 280g, A4*20 одностор. (шт.) 280 г/м2, сатин, односторонняя (кремовый оттенок) | 102.23 |
|
|
| 10/5/79 | | Бумага сатин белый БАРВА PROFI, 255 г/м2, А4, 20 л (шт.) 255 г/м2, белый сатин, односторонняя | 96.35 |
|
|
| 10/5/80 | | Бумага сатин кремовый БАРВА PROFI, 255 г/м2, А4, 20 л (шт.) 255 г/м2, кремовый сатин, односторонняя | 96.35 |
|
|
| 10/5/4 | | Бумага суперглянцевая БАРВА PROFI, 170 г/м2 , А4, 20 л (шт.) 170 г/м2, кремовый суперглянец, односторонняя | 57.96 |
|
|
| 10/5/7 | | Бумага суперглянцевая БАРВА PROFI, 255 г/м2 , А3, 20 л (шт.) | 159.60 |
|
|
| 10/5/90 | | Бумага шелковисто матовая Lomond, 130g, A4*50 (шт.) | 98.28 |
|
|
| 10/5/13 | | Бумага шелковисто-глянцевая Барва, 180g, A4*50 (шт.) | 96.43 |
|
|
| 10/5/69 | | Образец печати бумаги Барва, 1*13, A6*13л набор (шт.) | 16.38 |
|
|
| 10/5/27 |  | Пробник бумаги Барва Profi, 170g, A4*5 кремовый сатин (шт.) | 19.32 |
|
|
| 10/5/28 | | Пробник бумаги Барва Profi, 170g, A4*5 кремовый суперглянец (шт.) | 19.32 |
|
|
| 10/5/62 | | Пробник бумаги Барва Profi, 235g, A4*5 одност.сатин (шт.) | 29.90 |
|
|
| 10/5/58 | | Пробник бумаги Барва Profi, 235g, A4*5 одност.суперглянц. (шт.) | 29.90 |
|
|
| 10/5/53 | | Пробник бумаги Барва Profi, 255g, A4*5 кремовый сатин (шт.) | 31.33 |
|
|
| 10/5/52 | | Пробник бумаги Барва Profi, 255g, A4*5 кремовый суперглянец (шт.) | 31.33 |
|
|
| 10/5/60 | | Пробник бумаги Барва Profi, 255g, A4*5 одност.сатин (шт.) | 31.33 |
|
|
| 10/5/55 | | Пробник бумаги Барва Profi, 255g, A4*5 одност.суперглянц. (шт.) | 30.83 |
|
|
| 10/5/59 | | Пробник бумаги Барва Profi, 285g, A4*5 одност.сатин (шт.) | 32.68 |
|
|
| 10/5/26 | | Пробник бумаги Барва Profi, 285g, A4*5 одност.суперглянц. (шт.) | 32.68 |
|
|
| 10/5/24 | | Пробник бумаги Барва, 120g, A4*5 одност.глянец (шт.) | 9.16 |
|
|
| 10/5/47 | | Пробник бумаги Барва, 120g, A4*5 одност.матов. (шт.) | 10.42 |
|
|
| 10/5/65 | | Пробник бумаги Барва, 130g, A4*5 двухст.матов. (шт.) | 10.92 |
|
|
| 10/5/43 |  | Пробник бумаги Барва, 140g, A4*5 одност.матов. (шт.) | 11.09 |
|
|
| 10/5/29 | | Пробник бумаги Барва, 150g, A4*5 одностор. глянц. (шт.) | 10.92 |
|
|
| 10/5/49 | | Пробник бумаги Барва, 175g, A4*5 одностор. глянц. (шт.) | 13.61 |
|
|
| 10/5/40 | | Пробник бумаги Барва, 180g, A4*5 одност.матов. (шт.) | 13.02 |
|
|
| 10/5/37 | | Пробник бумаги Барва, 180g, A4*5 шелковисто-глянцевая (шт.) | 13.69 |
|
|
| 10/5/46 | | Пробник бумаги Барва, 185g, A4*5 двухстор. глянц/матов. (шт.) | 19.32 |
|
|
| 10/5/38 | | Пробник бумаги Барва, 190g, A4*5 двухст.матов. (шт.) | 14.28 |
|
|
| 10/5/48 | | Пробник бумаги Барва, 200g, A4*5 одностор. глянц. (шт.) | 17.05 |
|
|
| 10/5/45 | | Пробник бумаги Барва, 210g, A4*5 двухстор. глянц/матов. (шт.) | 20.83 |
|
|
| 10/5/44 | | Пробник бумаги Барва, 230g, A4*5 одностор. глянц. (шт.) | 19.91 |
|
|
| 10/5/66 | | Пробник бумаги Барва, 230g, A4*5 одностор. матов. (шт.) | 11.76 |
|
|
| 10/5/39 | | Пробник бумаги Барва, 90g, A4*5 одност.матов. (шт.) | 9.32 |
|
|
| 10/5/18 | | Тест-набор Barva Profi серия (IP-COM2-T01) 10x1 A4 10л (шт.) | 35.28 |
|
|
| 10/5/20 | | Тест-набор Barva матовая и глянцевая серии (IP-COM1-T01) 15x1 A4 15л (шт.) | 23.52 |
|
|
| 10/5/9 | | Тест-набор Barva пленки серии (IF-COM3-T01) 7x1 A4 7л (шт.) | 31.75 |
|
|
| 10/5/51 |  | Фотобумага матовая WWM, 120g, A4*5 (M120.5) (шт.) | 13.61 |
|
|
| 10/5/54 | | Фотобумага матовая двухстор. WWM, 190g, A4*5 (MD190.5) (шт.) | 15.88 |
|
|
| Бумага -> Факс-бумага |
| 10/2/5 | | Бумага рул.57 (спл) термо (шт.) | 1.93 |
|
|
| 10/2/6 | | Бумага рул.КЛ 55-57/12 термо (шт.) | 2.27 |
|
|
| 10/2/2 | | Бумажная лента 57,5мм SL (шт.) | 2.27 |
|
|
| 10/2/3 | | Факс-бумага 210мм *18 (шт.) | 7.73 |
|
|
| 10/2/4 | | Факс-бумага 210мм *21 (шт.) | 7.56 |
|
|
| 10/2/8 | | Факс-бумага 210мм *23 (шт.) | 9.74 |
|
|
| 10/2/1 |  | Факс-бумага 210мм *25 (шт.) | 9.32 |
|
|
|
|
|
|